
Lubrification de lame


Choix de moteurs | |
---|---|
Sélections de puissance | 14ch (7,5kW) électrique 20ch (15kW) électrique 25ch (18.6kW) électrique |
Capacités de coupe | |
Min Cant Height | 10 mm (0.4") |
Hauteur maximale d’équarri | 250mm (10") |
Max Cant Length | N/A |
Lame | |
Longueur de lame | 158po (4 010mm) |
Système de lubrification de la lame | Réservoir d’eau |
Système de tension de la lame | Poignée de tension de la came |
Diamètre du volant de lame | 609mm (24") |
Type de volant de lame | ceinturé d’acier moulé |
Largeur de lame | 1,25po (32mm) 1,5po (38mm) |
Caractéristiques et options de tête de scie | |
Montée/descente de la tête | Manuel |
Nombre de têtes de coupe disponibles | 1 |
Configuration de la tête | Horizontal |
Controls Configuration | On-machine Controls |
Inclinaison des têtes | 0º - 8º |
Système d’alimentation et opération | |
Vitesse d’avance | 0-30m/min (0-100 Ft/Min) |
Moteur d'avance | 0.75kW (1HP) |
Dispositif de maintien du matériau | Angled Side Rollers |
Options | Table optionnelle |
Dimensions de la machine et exigences matérielles | |
Diamètre du port de collecte de sciure | 140mm (5 1/2") |
Obtenir une estimation