| Choix de moteurs | |
|---|---|
| Sélections de puissance | 40ch (30kW) électrique 50ch (37kW) électrique 60ch (45kW) électrique 75ch (55kW) électrique |
| Capacités de coupe | |
| Épaisseur du produit minimum | 60 mm (2.36") |
| Épaisseur du produit maximum | 100mm (4") |
| Lame | |
| Vitesse de la lame (tr/min) | 2 955 RPM |
| Nombre de lames | 4 |
| Diamètre de lame | 14 3/4 po (375 mm) |
| Trait de scie | 0,118 po - 0,195 po (3 - 5 mm) |
| Système d’alimentation et opération | |
| Vitesse d’avance | 1 - 60 m/min |
| Prévention contre le retour de la planche | Doigts anti-recul |
| Alignement de la planche | 2 Lasers |
| Dispositif de maintien du matériau | Rouleaux en acier motorisés (grand diamètre et grande traction) |
| Moteur d'avance | 3kW (4HP) |
| Commandes de l'opérateur | Poste de commande fixe |
| Division Automatique | Division automatique (optionnelle) |
| Options | Éjecteur avec rallonges de 1,2 m de courroie large plate Éjecteur avec courroie large plate éjecteur avec courroie étroite plate éjecteur avec courroie à chaîne Commande à distance Écran LED 50mm Lame réglable avec division automatique Convoyeur à bande pour la sciure Tables d’alimentation et d’évacuation supplémentaires à rouleaux manuels- 1,6 m (5’) de long chacune Lasers pour alignement des planches (4 ensembles de lasers) |
| Dimensions de la machine et exigences matérielles | |
| Diamètre du port de collecte de sciure | 6po (150mm) |
| Normes de sécurité | CE |
Obtenir une estimation