| Choix de moteurs | |
|---|---|
| Sélections de puissance | 30ch (22kW) électrique |
| Capacités de coupe | |
| Largeur maximale de coupe | 32,25po (81,9cm) |
| Longueur maximale de la bille | 22' 6" (6,85m) |
| Profondeur maximale de coupe | 16" (0,405m) |
| Largeur maximale d’équarri | 76 cm (30") |
| Lame | |
| Longueur de lame | 195po (4 950mm) |
| Style de guide-lames | Rouleaux & double guides de blocage |
| Système de lubrification de la lame | Two-sided Blade Lubrication Pressurized Injection System |
| Système de tension de la lame | Système de tension hydraulique |
| Diamètre du volant de lame | 25po (635mm) |
| Type de volant de lame | Volant de lame à courroie |
| Largeur de lame | 2po (50mm) |
| Dimensions des guide-lames | 3po (76mm) |
| Caractéristiques et options de tête de scie | |
| Laser | 1 Laser |
| Retrait de la planche | Système de retour de planches |
| Ecorçage de la bille | En option |
| Bras guide-lame | Réglé avec le commutateur de commande |
| Engagement de la lame | Bouton marche/arrêt (versions électriques) |
| Montée/descente de la tête | Montée/descente électrique |
| Marche avant/arrière de la tête | Avance mécanique à vitesse variable |
| Division Automatique | Écran tactile division automatique |
| Emplacement de l'opérateur | Cabine fermée Plateforme sur pieds avec commandes de l’opérateur (EC) |
| Head Feed Speed (Forward) | 46m/min (150ft/min) |
| Head Feed Speed (Reverse) | 91m/min (300ft/min) |
| Caractéristiques du plateau de sciage et manutention des grumes | |
| Supports latéraux | 3 supports latéraux à double tiges |
| Vitesse hydraulique | Système hydraulique à deux vitesses activé avec la pédale de pied |
| Convoyeur d’évacuation des planches | Convoyeur intégré d’évacuation des planches |
| Les supports de banc | Rails de banc coudés |
| Options de banc supplémentaires | Convoyeur incliné Convoyeur incliné Plateau de transfert |
| Sortie hydraulique | 57LPM (15GPM) |
| Dispositifs de serrage et de maintien de l’équarri | 2 Dispositifs de serrage et de maintien de l’équarri |
| Mise à niveau de la bille | Rouleau de nivellement motorisé 2 rouleaux de nivellement hydrauliques |
| Retournement de la bille | 2 tourne-billes à chaîne bidirectionnels |
| Chargement de la bille | Log Deck 3.6m (12') Log Deck 6m (20') Chargement des billes côté droit optionnel |
| Dispositif de serrage de la bille | 1 dispositif de serrage de billes hydraulique monté au sol |
| Dimensions de la machine et exigences matérielles | |
| Modes de livraison | Conteneur ou camion |
| Construction du châssis | Cantilever |
| Construction du banc | Scies à monorail |
| Alimentation en air comprimé | 110 psi @ 16.5 cfm |
| Dimension de câble conseillée | 15.24 m (50') Max |
| Diamètre du port de collecte de sciure | 6po (150mm) |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
Obtenir une estimation
Produits apparentés
Cochez les articles à ajouter au panier ou